الملخص الأكثر اكتمالاً للمعارض ذات الصلة في صناعة الطباعة والتغليف من يونيو إلى يوليو 2023
2023-03-30
المعارض المتعلقة بالتعبئة والتغليف والطباعة في 20236-يوليو من هذا العام هي كما يلي:
1 | 2023 معرض شاندونغ الدولي لصناعة الطباعة والتغليف | 6.1-3 | مركز شاندونغ الدولي للمؤتمرات والمعارض (القاعة 3 ، القاعة 4) |
2 | 2023 معرض قوانغتشو الدولي للألوان المموجة | 6.4-6 | قوانغتشو باتشو · مركز بولي التجاري العالمي للمعارض |
3 | 2023 معرض قوانغتشو الدولي لتكنولوجيا طباعة الملصقات | 6.4-6 | قوانغتشو باتشو · مركز بولي التجاري العالمي للمعارض |
4 | 2023 معرض قوانغتشو الدولي للبلاستيك والمطاط والتغليف | 6.9-11 | قوانغتشو باتشو · مركز بولي التجاري العالمي للمعارض |
5 | 2023 معرض صناعة الطباعة المركزي (تشانغشا) | 6.14-16 | جناح المانجو - مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في هونان |
6 | معرض APPPEXPO شنغهاي الدولي للطباعة | 6.18-21 | المركز الوطني للمؤتمرات والمعارض (شنغهاي) |
7 | معرض شنغهاي الدولي للطباعة الرقمية | 6.18-21 | المركز الوطني للمؤتمرات والمعارض (شنغهاي) |
8 | 2023 معرض الصين الدولي الخامس لصناعة التغليف والطباعة (شنيانغ) | 6.24 - 26 | مركز المعارض الدولي شنيانغ قاعة W2 |
9 | 2023 معرض طباعة آسيا الخامس عشر (منطقة الخليج الكبرى) | 6.27 - 29 | مركز تشوهاى الدولي للمؤتمرات والمعارض |
10 | 2023 معرض الصين (تشينغداو) الدولي لتكنولوجيا الطباعة ومعدات التغليف | 6.28-30 | مركز تشينغداو الدولي للمعارض |
11 | 2023 معرض تشينغداو الدولي لصناعة طباعة المنسوجات | 6.28-30 | مركز تشينغداو الدولي للمعارض |
12 | 2023 شيامن لطباعة التغليف ومعرض صناعة المطاط والبلاستيك يونيو | يونيو | مركز شيامن الدولي للمؤتمرات والمعارض |
13 | 2023 معرض شنغهاي الدولي لتكنولوجيا الطباعة الرقمية | 7.12-14 | شنغهاي - مركز المؤتمرات والمعارض الوطني |
14 | 2023 معرض الصين الدولي المموج | 7.12-14 | شنغهاي - مركز المؤتمرات والمعارض الوطني |
15 | 2023 معرض آسيا والمحيط الهادئ الدولي لصناعة المعدات الذكية | 7.18-22 | تشينغداو ، مركز هونغداو الدولي للمؤتمرات والمعارض |
ما سبق هو بعض المعارض ذات الصلة وأوقات التعبئة والتغليف والطباعة من يونيو إلى يوليو. إذا كنت بحاجة حاليًا إلى صناديق تغليف لحماية علامتك التجارية ، فيرجى النقر فوق:https //www.risedongsheng.com
يمكنك أيضًا مسح الرمز ضوئيًا على هاتفك المحمول لعرض: